Мы выполняем качественный ремонт телефона Самсунг Galaxy A50, наши инженеры сталкивались со всеми частыми дефектами смартфона Samsung Galaxy A50 и знают, как осуществить ремонт быстро и эффективно. Основными причинами неполадок телефонов являются внешние воздействия на аппарат, такие как: падения, удары, все возможные изгибы, попадание жидкости. Все эти неприятности приводят к различным неисправностям телефона. Сервис инженеры осуществляют восстановление на дорогостоящей профессиональной аппаратуре - это позволяет произвести ремонт в кратчайшие сроки.
Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
---|---|---|
Ремонт дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | от 30 минут | 450 |
Восстановление цепи питания | 2 часа | 2770 |
Ремонт аудио разъема | 40-60 минут | от 1000 |
Восстановление динамика | от 30 минут | от 370 |
Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | от 630 |
Замена Sim лотка | от 45 минут | 770 |
Ремонт камеры | от 40 минут | от 400 |
Восстановление вибро | 30 минут | 470 |
Настройка ПО | от 30 минут | 550 |
Замена дисплея (экрана) | 1-2 часа | от 1670 |
Прошивка ПО без сохранения данных | от 30 минут | от 520 |
Восстановление разъема Micro USB | от 45 минут | от 1220 |
Восстановление шлейфа кнопок,матрицы,аудио | 40 минут | 600 |
Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | от 1200 |
Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
---|---|---|
Аудио разъем | в наличии / на складе | от 430 |
Дисплейный модуль | в наличии / на складе | 7500 |
Динамик слуховой | в наличии / на заказ | 300 |
Мультиконтроллер | есть в наличии | от 1180 |
Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | на складе | 2200 |
Микрофон | есть в наличии | 350 |
Задняя крышка аппарата | на складе | 850 |
Динамик полифонический | под заказ | от 450 |
Разъем Micro USB | есть в наличии | от 200 |
Сервисный ремонт новых моделей SAMSUNG - это очень сложный технологический процесс, самой частой неисправностью на телефонах является повреждения дисплея. Все восстановительные работы проводятся строго по заводским технологиям.