Мы выполняем сервисный ремонт телефонов Samsung Galaxy A40, наши cервисные инженеры сталкивались со всеми распространенными дефектами телефона SAMSUNG Galaxy A40 и знают, как осуществить ремонт в короткие сроки и эффективно. Распространенными причинами поломок телефонов являются внешние действия на устройство, такие как: падения, удары, все возможные изгибы, проникновение жидкости. Все эти неприятности приводят к разным неисправностям смартфона. Наши инженеры делают ремонт на настоящей профессиональной аппаратуре - это дает возможность произвести ремонт в короткие сроки.
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
|---|---|---|
| Замена дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | от 30 минут | от 430 |
| Ремонт разъема Micro USB | 45 минут | 1220 |
| Замена динамика | 30 минут | 400 |
| Ремонт аудио разъема | от 40-60 минут | 1120 |
| Замена аккумулятора | от 15 минут | от 270 |
| Ремонт дисплея (экрана) | 1-2 часа | от 1570 |
| Замена кнопки включения | 40 минут | 870 |
| Восстановление микросхемы BGA (звук,процессор,контроллер) | 2-3 часа | от |
| Настройка ПО | от 30 минут | от 450 |
| Восстановление камеры | от 40 минут | 420 |
| Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | 620 |
| Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | 1220 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
|---|---|---|
| Аудио разъем | в наличии / на заказ | от 390 |
| Микрофон | в наличии / на складе | от 370 |
| Динамик слуховой | в наличии / на складе | 250 |
| Мультиконтроллер | на складе | от 1170 |
| Дисплейный модуль | есть в наличии | от 7500 |
| Динамик полифонический | на складе | 450 |
| Задняя крышка аппарата | на складе | 820 |
| Разъем Micro USB | в наличии / на заказ | 230 |
Качественный ремонт последних моделей Самсунг - это довольно технологический процесс, самой частой поломкой на смартфонах оказываются повреждения дисплея. Все восстановительные работы проводятся только по заводским технологиям.